Logo | Hersteller | Getarnte Fertigungskennzeichen |
---|
 | BSN: Lumophon-Werke Brückner und Stark, Nürnberg | bmm |
 | CL AG: Carl Lorenz AG, Berlin | dmr |
 | DTW: Deutsche Telefon Werke und Kabelindustrie, Berlin | bxo |
 | ERKA: RK, Rudolph Krüger, Berlin | cmy |
 | Eumig: Elektrizitäts- und Metallwaren-Industrie-Gesellschaft, Wien | bno |
 | FR: Telefonfabrik Friedrich Reiner, München | ber |
 | FS: Ferdinand Schuchhardt, Berlin | ecq |
 | Hagenuk Kiel (Hanseatische Apparatebau-Gesellschaft Neufeldt und Kuhnke) | |
 | Heliowatt AG Berlin (hpx), Frankenstein (prx) und Schweidnitz (ded) | hpx, prx, ded |
 | KuS: Kapsch und Söhne, Wien | bpt |
 | Keiser & Schmidt | |
 | M&G: Mix und Genest, Berlin | bbc |
 | Mende: Radio H. Mende und Co., Dresden | bl |
 | MK: Miokrofona, Brüder Knotek, Prag | fsb |
 | MK: Miokrofona, Brüder Knotek, Wal Meseritsch | fsc |
 | MT: F. Merk Telefonbau, München | emy |
 | N&K: Neufeldt und Kuhnke, Kiel; später: Hagenuk | |
 | NTT: Nationale Telefon- und Telegraphenwerke, Frankfurt (ab 1937 TN) | |
 | Ostmark-Werke Wien (Werk Prag-Gbell) | bnl |
 | P. Hauser & Co München | bkc |
 | RB&Co: Richard Bosse und Co., Berlin | ddu |
 | SA: Siemens Apparate und Maschinen, Berlin | ear |
 | Siemens & Halske AG | |
 | SABA: Schwarzwälder ApparateBau Anstalt, Villingen-Schwenningen | dnz |
 | SAF: Süddeutsche Apparate-Fabrik, Nürnberg | bsc |
 | Schrack-Ericsson Elektrizitätz AG Wien | bvx |
 | SSS: S. Siedle und Söhne, Furtwangen | dnm, pvk |
 | STE: Societé des Téléphones Ericsson S.A., Paris, Colombes | |
 | St&Co: Stöcker & Co, Leipzig | djx |
 | TN: Telefonbau und Normalzeit, Frankfurt | eaa |
 | TW: Telegrafen Werkstätten, Praha-Kbely (ab 1941 Ostmarkwerke) | |
 | VBT: Vereinigte Bayerische Telefonwerke, München | |
 | VTT: Vereinigte Telefon- & Telegrafen-Werke, Wien | bqa |